Description
Najnovšia inovácia spoločnosti SPRSUN, ultra tiché vzduchové invertorové tepelné čerpadlo R290, spĺňa potreby používateľov na efektívne vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody v jednom zariadení. Je vybavené inovatívnym dizajnom „Silent Compartment“, vďaka ktorému je jeho prevádzková hlučnosť na úrovni 40 dB(A) a v noci je ešte tichšie! Tento rad tepelných čerpadiel využíva plne invertorové kompresory, čo umožňuje efektívne vykurovanie a poskytuje používateľom tichý a pohodlný domov. Okrem toho podporujú diaľkové ovládanie WiFi a funkciu SG-ready. To znamená, že teplotu a teplú vodu vo vašej domácnosti môžete ovládať pomocou telefónu kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Vďaka funkcii SG-ready môže jednotka komunikovať s elektrickou sieťou, aby sa znížila spotreba elektrickej energie v domácnosti počas špičiek a ušetrili sa účty za elektrinu.
Super tichý chod
Vzduchové tepelné čerpadlá radu Greenergy podporujú mimoriadne tichú prevádzku s hlučnosťou až 40 dB(A). Nová technológia redukcie hluku „silent compartment“ zaručuje, že váš domáci život nebude rušený hlukom.
Používateľsky prívetivý dizajn
Tepelné čerpadlá podporujú prepínanie viacerých režimov jedným kliknutím. Technológia bezkartáčovej regulácie jednosmerného prúdu s premenlivou frekvenciou umožňuje presnejšiu reguláciu teploty a pohodlnejšie používanie.
Inteligentné ovládanie a pripojenie
Spoločnosť SPRSUN vyvinula inteligentný systém ovládania, ktorý umožňuje vzdialený prístup prostredníctvom rôznych platforiem vrátane PC a mobilných telefónov. Tento systém umožňuje synchronizáciu údajov v cloude a správu tepelného čerpadla na cestách odkiaľkoľvek a kedykoľvek.
Výkonnosť ERP A+++
Toto tepelné čerpadlo využíva vysokoúčinné DC invertorové kompresory a motory s vysokou účinnosťou systému a stabilnou prevádzkou, ktoré používateľom šetria náklady na energiu.
Technické parametre:
| Model | CGK020V4P-B | ||||
| Napájanie / chladivo | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | |||
| Max. Vykurovací výkon (A7℃/W35℃) | kW | 6.1 | |||
| C.O.P (A7℃/W35℃) | W/W | 4.4 | |||
| Vykurovací výkon Min./Max.(A7℃/W35℃) | kW | 2.20 | / | 6.10 | |
| Vykurovací príkon Min./Max.(A7℃/W35℃) | W | 441 | / | 1386 | |
| C.O.P Min./Max.(A7℃/W35℃) | W/W | 4.4 | / | 4.99 | |
| Max. Vykurovací výkon (A7℃/W45℃) | kW | 6.30 | |||
| C.O.P (A7℃/W45℃) | W/W | 3.60 | |||
| ´Vykurovací výkon Min./Max.(A7℃/W45℃) | kW | 2.1 | / | 6.30 | |
| Vykurovací príkon Min./Max.(A7℃/W45℃) | W | 522 | / | 1750 | |
| C.O.P Min./Max.(A7℃/W45℃) | W/W | 3.60 | / | 3.85 | |
| Max. Chladiaci výkon (A35℃/W18℃) | kW | 5.70 | |||
| E.E.R (A35℃/W18℃) | W/W | 3.48 | |||
| Chladiaci výkon Min./Max.(A35℃/W18℃) | kW | 1.82 | / | 5.70 | |
| Chladiaci príkon Min./Max.(A35℃/W18℃) | W | 463 | / | 1638 | |
| E.E.R Min./Max.(A35℃/W18℃) | W/W | 3.48 | / | 3.93 | |
| Max. Chladiaci výkon (A35℃/W7℃) | kW | 4.45 | |||
| E.E.R(A35℃/W7℃) | W/W | 2.87 | |||
| Chladiaci výkon Min./Max.(A35℃/W7℃) | kW | 1.53 | / | 4.45 | |
| Chladiaci príkon Min./Max.(A35℃/W7℃) | W | 443 | / | 1551 | |
| E.E.R Min./Max.(A35℃/W7℃) | W/W | 2.87 | / | 3.45 | |
| Maximálny príkon | kW | 3.00 | |||
| Maximálny prúd | A | 14.35 | |||
| Priemer drôtu | mm² | 4.0 | |||
| Poistka alebo istič | A | 20A | |||
| Kompresor | Značka | HIGHLY | |||
| Type – Quantity/System | |||||
| Refrigerant / Suggested Input | Kg | R290/0.50 | |||
| Ventilátor | Typ | / | DC | ||
| Počet | / | 1 | |||
| Prietok vzduchu | m3/h | 2500 | |||
| Menovité otáčky ventilátora | RPM | 900 | |||
| Menovitý výkon | W | 116 | |||
| Vodný výmenník tepla | Typ | / | Plate Heat Exchanger | ||
| Úbytok tlaku vody | kPa | 18 | |||
| Pripojenie k potrubiu | Inch | G1″ | |||
| Model čerpadla | / | APM25-9-130SPWM1 | |||
| Max výška výtlaku vody čerpadla | m | 9 | |||
| Prípustný prietok vody | Min./Rated./Max. | L/S | 0.18 | 0.29 | 0.49 |
| Hladina hluku (výkon) | dB(A) | 53 | |||
| Odolnosť voči vlhku | / | IPX4 | |||
| Rozmery (Dĺžka;Hĺbka;Výška) | mm | 1053*475*755 | |||
| Hmotnosť | kg | 90 | |||



